国际商标注册服务
单一国注册与马德里注册双通道,助力中国品牌走向世界
两种注册方式,灵活选择
单一国注册特点
- 直接向目标国家商标局提交申请,独立审查
- 适合只注册 1-2 个重点国家的情况
- 审查周期相对较短,下证快
- 各国独立管理,互不影响
| 国家/地区 | 参考周期 | 参考费用 | 特点说明 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 12-18 个月 | ¥3,500 起 | 使用意向/商业使用均可申请 |
| 欧盟 | 6-8 个月 | ¥4,800 起 | 一次申请覆盖 27 个成员国 |
| 日本 | 10-12 个月 | ¥3,200 起 | 审查速度快,通过率较高 |
| 韩国 | 10-12 个月 | ¥3,000 起 | 电子化程度高,流程透明 |
| 英国 | 8-10 个月 | ¥3,500 起 | 脱欧后独立审查体系 |
| 澳大利亚 | 12-15 个月 | ¥3,200 起 | 英语国家,沟通便利 |
| 加拿大 | 18-24 个月 | ¥3,500 起 | 北美市场重要入口 |
| 东南亚各国 | 12-18 个月 | ¥2,800 起 | 东盟市场布局首选 |
专业服务流程
需求沟通
了解目标市场与注册需求
方案规划
推荐单一国或马德里注册
材料准备
整理申请文件与商品项目
提交申请
向目标国或 WIPO 递交
跟进审查
实时同步进度至下证
