价格体系
官费 + 服务费分离公示 · 合同保真无中途加价
收费原则说明
官费和服务费分离公示,明码标价
合同签订后无中途加价,费用透明
支持对公转账、支付宝、微信等多种支付方式
开具正规发票,保障客户权益
商标基础业务
| 服务项目 | 官方官费 | 服务费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 商标注册(国内) | 270 元/类 | 500 元/类 | 限定 10 个商品/服务项目,超项另计 |
| 商标转让 | 500 元/件 | 800-1500 元/件 | 含公证服务,根据商标价值定价 |
| 商标续展 | 500 元/类 | 600 元/类 | 宽展期内办理额外收取 250 元官费 |
| 商标变更 | 150 元/件 | 300 元/件 | 同一申请人多件变更有优惠 |
| 商标注销 | 500 元/件 | 500 元/件 | 主动注销或清算注销 |
| 商标许可备案 | 150 元/件 | 400 元/件 | 独占/排他/普通许可 |
商标疑难业务
| 服务项目 | 官方官费 | 服务费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 驳回复审 | 900 元/件 | 1500-3000 元/件 | 根据案件复杂度定价 |
| 异议答辩 | 900 元/件 | 1500-3000 元/件 | 含证据整理和理由书撰写 |
| 撤三答辩 | 900 元/件 | 1500-3000 元/件 | 含使用证据整理 |
| 无效宣告 | 900 元/件 | 2000-5000 元/件 | 根据案件复杂程度 |
| 商标争议 | 900 元/件 | 2000-5000 元/件 | 复杂案件面议 |
商标增值业务
| 服务项目 | 官方官费 | 服务费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国际商标注册(马德里) | 按国家/地区 | 2000 元起 | 基础注册费 + 指定国家费用 |
| 美国商标注册 | 约 2000 元/类 | 3000 元起 | 含美国本土律师费 |
| 欧盟商标注册 | 约 6000 元 | 4000 元起 | 覆盖 27 个成员国 |
| 日本商标注册 | 约 3000 元/类 | 3500 元起 | 审查周期约 6-8 个月 |
| 韩国商标注册 | 约 2500 元/类 | 3000 元起 | 审查周期约 6-9 个月 |
| 商标监测 | - | 500 元/年 | 实时监测近似商标公告 |
配套知识产权业务
| 服务项目 | 官方官费 | 服务费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 软件著作权登记 | 免官费 | 300-800 元/件 | 根据加急程度定价 |
| 作品版权登记 | 约 300 元/件 | 200-500 元/件 | 文字/美术/音乐/摄影作品等 |
| LOGO 品牌设计 | - | 1000-5000 元 | 根据设计师级别和设计复杂度 |
| 商标侵权维权诉讼 | 按法院标准 | 面议 | 根据案件标的和复杂度 |
费用计算示例
案例:某企业注册一个商标(1 类,10 个商品项目)
官方官费270 元
服务费129 元
超项费用(0 项)39.9 元
总费用399 元
* 注:以上仅为示例,实际费用以具体服务内容和合同约定为准
获取详细报价方案
专业顾问根据您的具体需求,为您量身定制最优方案
